Hi ku phikelela eka "Khwalithi ya le henhla, Ku rhumeriwa hi xihatla, Ntsengo wo phikizana", sweswi hi simekile ntirhisano wa nkarhi wo leha na vatirhisi ku suka ematikweni mambe na laha kaya hi ku ringana naswona hi kuma mavonelo lamakulu ya tikhayente letintshwa na ta khale eka China Muchini wa Bokisi ra swakudya swa ninhlikanhi ra pulasitiki na Muchini wo endla thermoforming wa pulasitiki, . Muchini wo Endla Bokisi ra Swakudya ro Thermoforming, Hi tshama hi sindzisa nsinya wa nawu wa "Khwalithi na vukorhokeri i vutomi bya xiendliwa". Ku fikela sweswi, swintshuxo swa hina swi rhumeriwile ematikweni yo tlula 20 ehansi ka vulawuri bya hina byo tika bya khwalithi na vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla.
Ku vumbiwa ka vacuum, leswi tlhelaka swi tiviwa tani hi ku vumba hi ku hisa, ku vumba ntshikelelo wa vacuum kumbe ku vumba hi vacuum, i endlelo leri eka rona phepha ra swilo swa pulasitiki leswi hisiweke ri vumbiwaka hi ndlela yo karhi.
PLC Muchini wo Vumba vacuum ya Plastiki ya Xiothomethi: Ngopfu ngopfu eka vuhumelerisi bya swibye swa tipulasitiki swohambana hambana ( egg tray, fruit container, package containers, etc) na maphepha ya thermoplastic, kufana na APET, PETG, PS, PVC,etc.
Xihlanganisi xa munhu-khompyuta lexi nga na nhlamuselo ya le henhla ya vuhlanganisi-xikirini, lexi nga langutisisa xiyimo xa ntirho wa ku vekiwa hinkwako ka parameter.
| Mojulu | HEY05B |
| Xitichi xo Tirha | Ku Vumba, Ku Hlanganisa |
| Swilo leswi Tirhaka | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Ndhawu yo Vumba (mm2. 2.) . | 1350*760 |
| Mendzeni. Ndhawu yo Vumba (mm2. 2.) . | 700*460 |
| Max. Vuenti lebyi vumbiweke (mm) . | 130. 130 |
| Ku anama ka Xiphepherhele (mm) . | 490~790 |
| Lakana Thickness(mm) . | 0.2 ~ 1.2 |
| Ku pakanisa ka Syi vuriwa Tvutleketli (mm) . | 0.15 |
| Max. Ku tirha Cycle(swirhendzevutani/miniti) . | 30. |
| Xitroko xa ENDZENIpper/Ehlisa Mkhale (mm) . | 350 |
| Ku leha kaENDZENIpper/Ehlisa Hmudyi (mm) . | 1500. Hi lembe ra 1500 |
| Max. Capacity ya Endzeniswinaliti Pump (m3/h) . | 200 |
| Matimba Supply | 380V/50Hz 3 Xivulwa 4 Ntambhu |
| Xiringaniso (mm) . | 4160*1800*2945 |
| Ntikelo(T) . | 4. 4. |
| Matimba yo Hisisa(kw) . | 86. |
| Matimba ya Pompo ya Vacuum (kw) . | 4.5 |
| Matimba ya Ku chayela Mmutsari (kw) . | 4.5 |
| Matimba ya Lakana Mmutsari (kw) . | 4.5 |
| Hinkwaswo Power(kw) . | 120. 120 |







