China Switirhisiwa Swo Vumba Vacuum, . Layini ya Vuhumelerisi bya Bokisi ra Swigwitsirisi swa Swakudya swo Hatlisa, . muchini wo vumba vacuum wa xigwitsirisi xa swakudya swo hatlisa, Loko hi xivangelo xihi na xihi u nga tiyiseki leswaku hi xihi xitirhisiwa lexi u nga xi hlawulaka, u nga kanakani ku hi tihlanganisa naswona hi ta tsaka ku ku tsundzuxa ni ku ku pfuna. Hi ndlela leyi hi ta va hi ku nyika vutivi hinkwabyo lebyi lavekaka ku endla xiboho lexinene. Khamphani ya hina yi landzelela hi ku hetiseka "Survive by good quality, Hlakulela hi ku hlayisa xikweleti lexinene "pholisi ya matirhelo. Amukelani ti client hinkwato ta khale na tintshwa ku endzela company ya hina na ku vulavula hi bindzu.
Ku vumbiwa ka vacuum, leswi tlhelaka swi tiviwa tani hi ku vumba hi ku hisa, ku vumba ntshikelelo wa vacuum kumbe ku vumba hi vacuum, i endlelo leri eka rona phepha ra swilo swa pulasitiki leswi hisiweke ri vumbiwaka hi ndlela yo karhi.
PLC Muchini wo Vumba vacuum ya Plastiki ya Xiothomethi: Ngopfu ngopfu eka vuhumelerisi bya swibye swa tipulasitiki swohambana hambana ( egg tray, fruit container, package containers, etc) na maphepha ya thermoplastic, kufana na APET, PETG, PS, PVC,etc.
Xihlanganisi xa munhu-khompyuta lexi nga na nhlamuselo ya le henhla ya vuhlanganisi-xikirini, lexi nga langutisisa xiyimo xa ntirho wa ku vekiwa hinkwako ka parameter.
| Mojulu | HEY05B |
| Xitichi xo Tirha | Ku Vumba, Ku Hlanganisa |
| Swilo leswi Tirhaka | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Ndhawu yo Vumba (mm2. 2.) . | 1350*760 |
| Mendzeni. Ndhawu yo Vumba (mm2. 2.) . | 700*460 |
| Max. Vuenti lebyi vumbiweke (mm) . | 130. 130 |
| Ku anama ka Xiphepherhele (mm) . | 490~790 |
| Lakana Thickness(mm) . | 0.2 ~ 1.2 |
| Ku pakanisa ka Syi vuriwa Tvutleketli (mm) . | 0.15 |
| Max. Ku tirha Cycle(swirhendzevutani/miniti) . | 30. |
| Xitroko xa ENDZENIpper/Ehlisa Mkhale (mm) . | 350 |
| Ku leha kaENDZENIpper/Ehlisa Hmudyi (mm) . | 1500. Hi lembe ra 1500 |
| Max. Capacity ya Endzeniswinaliti Pump (m3/h) . | 200 |
| Matimba Supply | 380V/50Hz 3 Xivulwa 4 Ntambhu |
| Xiringaniso (mm) . | 4160*1800*2945 |
| Ntikelo(T) . | 4. 4. |
| Matimba yo Hisisa(kw) . | 86. |
| Matimba ya Pompo ya Vacuum (kw) . | 4.5 |
| Matimba ya Ku chayela Mmutsari (kw) . | 4.5 |
| Matimba ya Lakana Mmutsari (kw) . | 4.5 |







