"Hi ku ya hi makete wa laha kaya na ku ndlandlamuxa bindzu ra le matikweni ya le handle" i maqhinga ya hina yo ndlandlamuxa ya Muchini wo Endla Swibya swa Tipulasitiki, . Muchini wo Vumba ku hisa, . Vaendli va michini yo endla thermoforming hi vacuum, Switayili hinkwaswo leswi humelelaka eka webusayiti ya hina i swa ku titoloveta. Hi fikelela swilaveko swa le xihundleni hi swilo hinkwaswo swa switayele swa wena swinene. Mhaka ya hina i ku pfuneta ku humesa ku tshemba ka muxavi un’wana na un’wana hi nyiko ya vukorhokeri bya hina byo tshembeka swinene, na xiendliwa lexi faneleke.
Ku vumbiwa ka vacuum, leswi tlhelaka swi tiviwa tani hi ku vumba hi ku hisa, ku vumba ntshikelelo wa vacuum kumbe ku vumba hi vacuum, i endlelo leri eka rona phepha ra swilo swa pulasitiki leswi hisiweke ri vumbiwaka hi ndlela yo karhi.
PLC Muchini wo Vumba vacuum ya Plastiki ya Xiothomethi: Ngopfu ngopfu eka vuhumelerisi bya swibye swa tipulasitiki swohambana hambana ( egg tray, fruit container, package containers, etc) na maphepha ya thermoplastic, kufana na APET, PETG, PS, PVC,etc.
Xihlanganisi xa munhu-khompyuta lexi nga na nhlamuselo ya le henhla ya vuhlanganisi-xikirini, lexi nga langutisisa xiyimo xa ntirho wa ku vekiwa hinkwako ka parameter.
| Mojulu | HEY05B |
| Xitichi xo Tirha | Ku Vumba, Ku Hlanganisa |
| Swilo leswi Tirhaka | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Ndhawu yo Vumba (mm2. 2.) . | 1350*760 |
| Mendzeni. Ndhawu yo Vumba (mm2. 2.) . | 700*460 |
| Max. Vuenti lebyi vumbiweke (mm) . | 130. 130 |
| Ku anama ka Xiphepherhele (mm) . | 490~790 |
| Lakana Thickness(mm) . | 0.2 ~ 1.2 |
| Ku pakanisa ka Syi vuriwa Tvutleketli (mm) . | 0.15 |
| Max. Ku tirha Cycle(swirhendzevutani/miniti) . | 30. |
| Xitroko xa ENDZENIpper/Ehlisa Mkhale (mm) . | 350 |
| Ku leha kaENDZENIpper/Ehlisa Hmudyi (mm) . | 1500. Hi lembe ra 1500 |
| Max. Capacity ya Endzeniswinaliti Pump (m3/h) . | 200 |
| Matimba Supply | 380V/50Hz 3 Xivulwa 4 Ntambhu |
| Xiringaniso (mm) . | 4160*1800*2945 |
| Ntikelo(T) . | 4. 4. |
| Matimba yo Hisisa(kw) . | 86. |
| Matimba ya Pompo ya Vacuum (kw) . | 4.5 |
| Matimba ya Ku chayela Mmutsari (kw) . | 4.5 |
| Matimba ya Lakana Mmutsari (kw) . | 4.5 |
| Hinkwaswo Power(kw) . | 120. 120 |







